VMware Workstation 16 Player
VMware Workstation 16 Player
VMware Workstation Player ist eine optimierte Desktop-Virtualisierungsanwendung, mit der sich ein oder mehrere Betriebssysteme ohne Neustart auf demselben Computer ausführen lassen. Dank unkomplizierter Benutzeroberfläche, herausragender Betriebssystemunterstützung und Portabilität können IT-Experten ihren Anwendern Unternehmens-Desktops einfacher als je zuvor bereitstellen.
Mit einer zahlungspflichtigen VMware Workstation Player-Lizenz können Sie dieses Produkt für gewerbliche Zwecke nutzen.
Hauptmerkmale
Systemvoraussetzung
Systeme mit Prozessoren (CPUs) ab 2011 werden unterstützt – mit Ausnahme von:
Außerdem wird Folgendes unterstützt:
Hostbetriebssysteme (64 Bit)
Gastbetriebssysteme
Es werden mehr als 200 Betriebssysteme unterstützt, darunter:
Betriebssystemanforderungen
VMware Workstation Player kann unter den meisten 64-Bit*-Host-Betriebssystemen – Windows oder Linux – ausgeführt werden:
Im VMware-Kompatibilitätsleitfaden erhalten Sie aktuelle Informationen zu unterstützten Betriebssystemen.
* VMware Workstation 16 Player benötigt einen 64-Bit-Prozessor und ein 64-Bit-Hostbetriebssystem.
* Intel-Prozessoren der Baureihe „Nahalem“ und ältere CPUs werden in diesem Release nicht unterstützt.
Versionsvergleich
| Allgemein | Workstation Player | Workstation Pro |
|---|---|---|
| Erstellen neuer VMs | ✓ | ✓ |
| Erstellen großer VMs (32 CPU, 128 GB RAM) | ✓ | ✓ |
| Konvertieren eines PCs in eine virtuelle Maschine | ✓ | ✓ |
| Massenbereitstellung | ✓ | ✓ |
| Host-/Gastintegration | Workstation Player | Workstation Pro |
| Host-/Gast-Dateifreigabe | ✓ | ✓ |
| Freigegebene/gespiegelte Ordner | ✓ | ✓ |
| Ein-Klick-SSH zu Linux-VM | ✓ | ✓ |
| Ausführen von VMs in unterschiedlichen Anzeigemodi | ✓ | ✓ |
| Unity-Ansicht (nur Windows-Gastbenutzer) | ✓ | ✓ |
| Grafik | Workstation Player | Workstation Pro |
| 3D-Grafik mit Unterstützung für DX11 und OpenGL 4.1 | ✓ | ✓ |
| Großer Grafikspeicher: 8 GB | ✓ | ✓ |
| Geräteunterstützung | Workstation Player | Workstation Pro |
| Unterstützung für 4K-, 5K- und Retina-Displays | ✓ | ✓ |
| Unterstützung einer Vielzahl virtueller Geräte | ✓ | ✓ |
| Unterstützung von USB-Smartcard-Lesegeräten | ✓ | ✓ |
| USB 3.1-Geräteunterstützung | ✓ | ✓ |
| Unterstützung für Hilfsgeräte (gemäß Section 508) | ✓ | ✓ |
| Unterstützung mehrsprachiger Tastaturen | ✓ | ✓ |
| Virtuelles TPM-Gerät (Trusted Platform Module) | ✓ | ✓ |
| Virtuelles NVMe-Gerät | ✓ | ✓ |
| Sicherheitsfunktionen | Workstation Player | Workstation Pro |
| Unterstützung der virtualisierungsbasierten Sicherheit von Microsoft (Gast) | ✓ | ✓ |
| Virtuelles TPM (Trusted Platform Module) – vTPM | ✓ | ✓ |
| Unterstützung von UEFI-Start | ✓ | ✓ |
| Unterstützung für UEFI/Secure Boot | ✗ | ✓ |
| GPU-Sandbox-Renderer | ✓ | ✓ |
| Snapshots | ✗ | ✓ |
| Verschlüsselte VMs erstellen/verwalten | ✗ | ✓ |
| Hostbetriebssysteme | Workstation Player | Workstation Pro |
| Windows 10-Host | ✓ | ✓ |
| Linux: Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, RHEL, SUSE, openSUSE | ✓ | ✓ |
| macOS 10.16 und höher | ✗ | ✗ |
| Gastbetriebssysteme | Workstation Player | Workstation Pro |
| Unterstützung von über 200 Betriebssystemen (Linux, ältere Windows-Versionen, BSD) | ✓ | ✓ |
| Windows 10-Gäste | ✓ | ✓ |
| macOS-Gäste | ✗ | ✗ |
| Spezifische Funktionen für Mac-Hosts | Workstation Player | Workstation Pro |
| Unterstützung von macOS 10.16-Hosts | ✗ | ✗ |
| Unterstützung von macOS-Gästen | ✗ | ✗ |
| Windows-Anwendungen im Mac-Dock | ✗ | ✗ |
| Ein-Klick-SSH zu Linux-VM | ✗ | ✗ |
| Metal-Grafik-Engine | ✗ | ✗ |
| Importieren/Starten von BootCamp | ✗ | ✗ |
| Anwendungsmenü | ✗ | ✗ |
| Spezifische Funktionen für Windows-Hosts | Workstation Player | Workstation Pro |
| Windows 10-Host | ✓ | ✓ |
| DX12-Rendering-Engine | ✓ | ✓ |
| Unterstützung für Hyper-V-Modus (Device Guard, WSL) | ✓ | ✓ |
| Freigeben virtueller Maschinen (Workstation Server) | ✓ | ✓ |
| Spezifische Funktionen für Linux-Hosts | Workstation Player | Workstation Pro |
| Vulkan-Rendering-Engine | ✓ | ✓ |
| Host-Unterstützung: Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, RHEL, SUSE, openSUSE | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Funktionen | Workstation Player | Workstation Pro |
| Befehlszeilenbetrieb: vmrun und VIX | ✓ | ✓ |
| Einfache Bereitstellung von vCenter Server Appliance | ✓ | ✓ |
| REST-API | ✓ | ✓ |
| „Nautilus Container Engine“ | ✓ | ✓ |
| Anpassung virtueller Netzwerke (NAT, Umbenennen von Netzwerken) | ✗ | ✓ |
| Simulation virtueller Netzwerke (Paketverlust, Latenz, Bandbreite) | ✗ | ✓ |
| Verbindung zu vSphere/ESXi Server | ✗ | ✓ |
| Energiesteuerung von Remote-vSphere-Hosts | ✗ | ✓ |
| Erstellen von Linked Clones | ✗ | ✓ |
| Erstellen von vollständigen Klonen | ✗ | ✓ |
| Verschlüsseln von VMs | ✗ | ✓ |
| Lizenzierung | Workstation Player | Workstation Pro |
| Kostenlos für den persönlichen Gebrauch | ✓ | ✗ |
| Gewerbliche Lizenz | ✓ | ✓ |
| Testlizenz | ✗ | ✓ |
Mehrfach zertifiziert & rechtlich sicher
Software direkt downloaden
Anleitung & Produktschlüssel sofort erhalten
In allen Sprachen verfügbar
- Artikel-Nr.: SW11002
Wir respektieren Ihre Privatsphäre